Villa Arte
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 10/07/2026 au 26/08/2026 | Haute saison | 5 nuits | 9 620 $MX | 10 500 $MX | 11 370 $MX |
| du 26/08/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 9 620 $MX | 10 500 $MX | 11 370 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 8 750 $MX | 9 620 $MX | 10 500 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 7 880 $MX | 8 750 $MX | 9 620 $MX |
| du 20/12/2026 au 01/01/2027 | Très haute saison | 2 nuits | 10 500 $MX | 11 370 $MX | 12 250 $MX |
| du 01/01/2027 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 10 500 $MX | 11 370 $MX | 12 250 $MX |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 7 880 $MX | 8 750 $MX | 9 620 $MX |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 8 750 $MX | 10 500 $MX | 11 370 $MX |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 7 880 $MX | 8 750 $MX | 9 620 $MX |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 8 400 $MX | 9 620 $MX | 10 500 $MX |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 8 750 $MX | 10 460 $MX | 11 370 $MX |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 7 880 $MX | 8 750 $MX | 9 620 $MX |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 9 620 $MX | 11 370 $MX | 12 250 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 10 nuits ou plus
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026