Villa Arte
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 15/09/2026 tot 01/10/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.560 | PHP 31.730 | PHP 34.910 |
| van 01/10/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 31.730 | PHP 34.910 | PHP 38.080 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.560 | PHP 31.730 | PHP 34.910 |
| van 20/12/2026 tot 01/01/2027 | Peak season | 2 nacthen | PHP 38.080 | PHP 41.250 | PHP 44.420 |
| van 01/01/2027 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 38.080 | PHP 41.250 | PHP 44.420 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.560 | PHP 31.730 | PHP 34.910 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 31.730 | PHP 38.080 | PHP 41.250 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.560 | PHP 31.730 | PHP 34.910 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 30.460 | PHP 34.910 | PHP 38.080 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 31.730 | PHP 37.950 | PHP 41.250 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 28.560 | PHP 31.730 | PHP 34.910 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 34.910 | PHP 41.250 | PHP 44.420 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 10 nights
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/12/2026